Derniers relevés du radar pédagogique
Rte de Guines | 8/2/17 au 13/3/17 | 11/5/18 au 2/9/18 | ||
Sens de circulation | Véhicules entrant | Véhicules sortant | Véhicules entrant | Véhicules sortant |
Inférieur ou égal à 50 km/h | 73,43% | 42,81% | 73,16% | 54,80% |
De 51 à 60 km /h | 17,47% | 31,98% | 18,56% | 28,08% |
Plus de 60 km/h | 9,10% | 25,22% | 8,29% | 17,12% |
Véhicule entrant - Vitesse maximale constatée le 18 mai 18 à 14h00 : 124 km/h
Véhicule sortant - Vitesse maximale constatée le 05 septembre 18 à 04h00 : 141 km/h
Rue du Pont | 14/6/17 au 3/8/17 | 20/3/18 au 10/05/18 | ||
Sens de circulation * | Véhicules entrant | Véhicules sortant | Véhicules entrant | Véhicules sortant |
Inférieur ou égal à 50 km/h | 93,41% | 89,81% | 97,33% | 89,86% |
De 51 à 60 km /h | 5,82% | 1,32% | 2,47% | 8,81% |
Plus de 60 km/h | 0,77% | 1,57% | 0,19% | 1,34% |
* Entrant : Rte de guines vers Rue des Ecoles - Sortant : Rue des Ecoles verts Rte de Guines |
Véhicule entrant - Vitesse maximale constatée le 13 avril 18 à 19h00 : 87 km/h
Véhicule sortant - Vitesse maximale constatée le 09 mai 18 à 20h00 : 86 km/h
Archives relevés radar pédagogique